2024-2025赛季德国乙级联赛 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡SV | 27 | 17 | 5 | 5 | 52 | 25 | +27 | 56 |
| 2 | 杜塞尔多夫 | 27 | 16 | 6 | 5 | 48 | 22 | +26 | 54 |
| 3 | 帕德博恩 | 27 | 15 | 7 | 5 | 45 | 28 | +17 | 52 |
| 4 | 凯泽斯劳滕 | 27 | 14 | 6 | 7 | 41 | 30 | +11 | 48 |
| 5 | 汉诺威96 | 27 | 13 | 8 | 6 | 39 | 26 | +13 | 47 |
| 6 | 纽伦堡 | 27 | 12 | 9 | 6 | 38 | 27 | +11 | 45 |
| 7 | 埃尔弗斯贝格 | 27 | 12 | 7 | 8 | 36 | 31 | +5 | 43 |
| 8 | 达姆施塔特 | 27 | 11 | 8 | 8 | 40 | 35 | +5 | 41 |
| 9 | 菲尔特 | 27 | 10 | 9 | 8 | 34 | 32 | +2 | 39 |
| 10 | 马格德堡 | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | 33 | 0 | 37 |
| 11 | 卡尔斯鲁厄 | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 34 | -3 | 35 |
| 12 | 布伦瑞克 | 27 | 8 | 9 | 10 | 28 | 35 | -7 | 33 |
| 13 | 柏林赫塔 | 27 | 8 | 7 | 12 | 30 | 38 | -8 | 31 |
| 14 | 桑德豪森 | 27 | 7 | 8 | 12 | 26 | 37 | -11 | 29 |
| 15 | 韦恩威斯巴登 | 27 | 6 | 9 | 12 | 24 | 38 | -14 | 27 |
| 16 | 雷根斯堡 | 27 | 5 | 8 | 14 | 22 | 42 | -20 | 23 |
| 17 | 奥斯纳布吕克 | 27 | 4 | 7 | 16 | 20 | 45 | -25 | 19 |
| 18 | 普鲁士明斯特 | 27 | 3 | 6 | 18 | 18 | 50 | -32 | 15 |
汉堡SV本赛季表现强势,以56分领跑德乙积分榜,主场战绩尤为出色。球队核心球员状态火热,有望时隔多年重返德甲赛场。
2025-03-15 · 德乙第28轮 · 阅读 3256
2025-03-15 · 德乙第28轮 · 阅读 2891
2025-03-16 · 德乙第28轮 · 阅读 1567
2025-03-14 · 转会动态 · 阅读 4102
2025-03-17 · 赛事前瞻 · 阅读 2234


















1. 罗伯特·格拉策尔(汉堡)- 18球
2. 蒂姆·克莱因丁斯特(杜塞尔多夫)- 15球
3. 斯文·米歇尔(帕德博恩)- 13球
4. 拉斯·恩梅查(凯泽斯劳滕)- 12球
5. 塞德里克·托伊歇特(汉诺威96)- 11球
德乙联赛共18支球队,进行34轮双循环比赛。赛季结束后:
• 前2名:直接升入德甲联赛
• 第3名:与德甲倒数第3名进行附加赛
• 后4名(第15-18名):直接降入德丙联赛
• 倒数第3名(第16名):与德丙第3名进行保级附加赛